Обозначение:
Общие характеристики:
Габариты и вес
| Длина | 3160 мм |
| Ширина | 1340 мм |
| Высота | 1850 мм |
| Масса нетто, кг | 3250 кг |
| Емкость топливного резервуара, л | 470 |
Спецификация V500C2
Характеристики двигателя |
|
|---|---|
| Марка двигателя | VOLVO |
| Обозначение двигателя | TAD1345GE |
| Тип всасывания | Turbo |
| Расположение цилиндров | L |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 12,78 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Резервная мощность (ESP),(kW) | 441 |
| Класс регулирования, % +/- | 0.25% |
| BMEP @ PRP 50 Hz (bar) | 25,1 |
| Тип регулирования | Электронное |
Характеристики генератора |
|
|---|---|
| Обозначение генератора | KH02070T |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Предельная скорость, об/мин | 2250 |
| Число полюсов | 4 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP 23 |
| Технология |
Без кольца и
щетки
|
| Регулирование AVR | Да |
| Расход воздуха, м3/мин | 0,48 |
Оформить заказ или узнать подробности можно оставив своё имя и телефон в форме ниже