Обозначение:
Общие характеристики:
Габариты и вес
| Длина | 2900 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Высота | 1590 мм |
| Масса нетто, кг | 2172 кг |
Спецификация V275C2
Характеристики двигателя |
|
|---|---|
| Марка двигателя | VOLVO |
| Обозначение двигателя | TAD734GE |
| Тип всасывания | Turbo |
| Расположение цилиндров | L |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 7,15 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Резервная мощность (ESP),(kW) | 250 |
| Расход топлива при 100 % нагрузки, л/ч | 53,4 |
| Емкость топливного резервуара, л | 390 |
| Объём масла | 29 |
Характеристики генератора |
|
|---|---|
| Обозначение генератора | KH01421T |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Предельная скорость, об/мин | 2250 |
| Число полюсов | 4 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP 23 |
| Технология | Без щетки |
| Регулирование AVR | Да |
| Расход воздуха, м3/мин | 0,48 |
Оформить заказ или узнать подробности можно оставив своё имя и телефон в форме ниже