Обозначение:
Общие характеристики:
Габариты и вес
| Длина | 1700 мм |
| Ширина | 896 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Масса нетто, кг | 585 кг |
Спецификация K33
Характеристики двигателя |
|
|---|---|
| Марка двигателя | KOHLER DIESEL |
| Обозначение двигателя | KDI2504TM-30 |
| Тип всасывания | Turbo |
| Расположение цилиндров | L |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 2,48 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Резервная мощность (ESP),(kW) | 32 |
| Расход топлива при 100 % нагрузки, л/ч | 7,5 |
| Емкость топливного резервуара, л | 100 |
| Объём масла | 11,5 |
Характеристики генератора |
|
|---|---|
| Обозначение генератора | KH00462T |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Предельная скорость, об/мин | 2250 |
| Число полюсов | 4 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP 23 |
| Технология | Без щетки |
| Регулирование AVR | Да |
| Расход воздуха, м3/мин | 0,1 |
Оформить заказ или узнать подробности можно оставив своё имя и телефон в форме ниже