Обозначение:
Общие характеристики:
Габариты и вес
| Длина | 1410 мм |
| Ширина | 720 мм |
| Высота | 1080 мм |
| Масса нетто, кг | 490 кг |
Спецификация K22
Характеристики двигателя |
|
|---|---|
| Марка двигателя | KOHLER DIESEL |
| Обозначение двигателя | KDI1903M |
| Тип всасывания | Athmo |
| Расположение цилиндров | L |
| Число цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, л | 1,86 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Резервная мощность (ESP),(kW) | 19 |
| Расход топлива при 100 % нагрузки, л/ч | 4,5 |
| Емкость топливного резервуара, л | 50 |
| Объём масла | 8,7 |
Характеристики генератора |
|
|---|---|
| Обозначение генератора | KH00404T |
| Количество фаз | Трехфазный |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Предельная скорость, об/мин | 2250 |
| Число полюсов | 4 |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP 23 |
| Технология | Без щетки |
| Регулирование AVR | Да |
| Расход воздуха, м3/мин | 0,088 |
Оформить заказ или узнать подробности можно оставив своё имя и телефон в форме ниже